Humminbird APEX MEGA SI+ Chartplotter 13
APEX 13 MEGA SI+ CHARTPLOTTER, balıkçıların gördüğü en keskin çok işlevli ekranda en net sonar görüntülemeyi sağlar. Endüstri lideri MEGA Imaging+ ve Dual Spectrum CHIRP sonar, 2 kW'a kadar aksesuar, 2D CHIRP dönüştürücüler için özel bir sonar kanalından daha da fazla performans ile standart olarak gelir.
NMEA 2000®, HDMI Giriş/Çıkış, WiFi ve Bluetooth® gibi gelişmiş ağ seçeneklerinden özelleştirilmiş bir bilgi gösterimi sağlayan 13,3" Full-HD dokunmatik ekranla her şeyi net bir şekilde görün. Entegre etmek için One-Boat Network™'ün gücünü ekleyin, Humminbird GPS çizelgelerinin doğruluğu, Minn Kota®'dan rakipsiz tekne kontrolü ve kablosuz Cannon® Optimum™ downrigger kontrolü ile yeni derinliklere ulaşma APEX Serisi, balık avlamanızı yeni bir düzeye çıkaracak yeni bir MFD türüdür.
| Ekran Boyutu - Çapraz | 13,3" | 
| Piksel Matrisini Görüntüle | 1920H x 1080V | 
| Sonar-Standart | Dual Spectrum CHIRP, MEGA Down Imaging+, MEGA Side Imaging+ | 
| Sonar-Kapsam | 20°, 42°, 60°, (2) 86° & (2) 55° @ -10dB | 
| Sonar-Opsiyonel | 50/83/200 kHz, Airmar Yüksek, Orta ve Düşük | 
| CHIRP - Desteklenen Frekanslar | Tam Mod (28-75 kHz), Dar Mod (75-155 kHz), Geniş Mod (130-250 kHz), Opsiyonel Derin Su (28-250 kHz) | 
| Desteklenen Sonar Frekansları | 50/83/200/455/800 kHz ve 1.2 MHz | 
| Derinlik-Sonar | 1.200 ft (standart dönüştürücü), 3.500 ft (isteğe bağlı Airmar CHIRP) | 
| CHIRP - Desteklenen Görüntüleme Frekansları | 455 kHz DI+ (435-535 kHz), 455 kHz SI+ (405-505 kHz), 800 kHz DI+ (800-860 kHz), 800 kHz SI+ (780-840 kHz), MEGA DI+ (1100-1200 kHz), MEGA SI+ (1050-1175 kHz) | 
| Derinlik Aşağı Görüntüleme | 125 fit (800 kHz), 250 fit (MEGA), 400 fit (455 kHz) | 
| Menzil Tarafında Görüntüleme (Yan Taraf) | 250 ft (800 kHz), 500 ft (MEGA), 800 ft (455 kHz) | 
| Arayüz | Dokunmatik ekran | 
| Özellikler | Dahili GPS, Dahili Haritalama, Aşağı Görüntüleme, Çift Spektrumlu CHIRP, MEGA Görüntüleme+, Ağ İletişimi, Yandan Görüntüleme, Dokunmatik Ekran, Wi-Fi | 
| Hafıza kardı bölümü | Çift Mikro SD | 
| İle uyumlu | AIS, AutoPilot, HDMI Giriş/Çıkış, MEGA 360, MEGA Live, Minn Kota Dahili MEGA DI, Minn Kota Dahili MEGA SI, Minn Kota i-Pilot Link, Minn Kota Talon/Raptor, Minn Kota US2 Sonar, NMEA 2000, Tek Tekne Ağı, Radar | 
| Güç Çekme | 3.1 Amper | 
| Güç girişi | 10.8-20 VDC | 
| Güç Çıkışı Tepeden Tepeye | 8000 Watt | 
| Güç Çıkışı RMS | 1000 Watt | 
| Ekran Anlık Görüntüsü | Dahil | 
| Sonar Kaydı | Dahil | 
| Montaj-Standart | Dreadlock'lar | 
| Montaj-Standart Boyut | 15,6” G x 9,88” Y x 4,88” D | 
| Montaj-Opsiyonel Boyut | 15,6” G x 8,98” Y x 0,51” D | 
| Dönüştürücü Montaj Konumu | Kıç yatırması | 
| GPS Harita Çizme | Dahil | 
| GPS İzleme Çizelgesi | Dahil | 
| LakeMaster Uyumluluğu | Evet | 
| Sahil Master Uyumluluğu | Evet | 
| Navionics Gold/HotMaps Uyumluluğu | Evet | 
| Navionics Platinum + Uyumluluk | Evet | 
| Platin Uyumluluk | Evet | 
| Yön Sensörü GPS Uyumluluğu | Evet | 
| Yükseltilebilir Yazılım | Evet | 
| Ön Ayar Tuşlarını Görüntüle | Evet | 
| X-Press Menü Sistemi | Numara | 
| Özel Dijital Okuma | Evet | 
| Özel Görünüm Seçimleri | Evet | 
| Ekran Renkleri Gri Tonlamalı | 16-Bit | 
| Ekran Boyutu | 11" - 15" | 
| Hız | Dahil | 
| Sıcaklık | Dahili | 
| Sıcaklık Alarmı | Evet | 
| Sıcaklık Grafiği | Evet | 
| Dönüştürücü Dahil | XM 14 Donanım MSI T | 
| HDMI Uyumlu | Evet | 
| MEGA Canlı Uyumluluk | Evet | 
Ürün Kodu: 2624193B